⑪ウイルA 黒瀬町川角366(1K)
家賃 | 2.8万円~ | |
共益費 | 4,000円 | |
駐車場 | 2,200円(税込) | |
敷金 | 1ヶ月 | |
礼金 | 1ヶ月 | |
仲介 手数料 |
家賃+消費税と 駐車場1ヶ月 |
|
更新事務 手数料 |
2年に1回5,500円(税込) | |
☆学生さんのみ敷金・礼金・ネット使用料・ 更新手数料なし |
間取内訳 | 8洋、3K | 構 造 | 鉄筋コンクリート造 地上2階建 5室 |
||
面 積 | 24.08㎡ | 築 年 月 | 平成12年1月 | ||
交 通 | 国際大学バス停より徒歩12分 | 現 況 | 空無 | ||
インターネット | 専用回線月額3,000円.wi-fi付き | 引 渡 | |||
保証協会 | 加入要:いえらぶパートナーズ (※24時間365日あんしんフルサポート付き )又は全保連 | ||||
火災保険 | 保険加入義務有: e-net少額短期保険株式会社又はジェイアイ傷害火災保険株式会社 | ||||
設 備 | 電気、上水道、プロパンガス、エアコン(冷房、暖房)、ガス給湯、衛星放送、照明器具、 室内洗濯置場.下駄箱、中古家電3点(洗濯機.冷蔵庫.レンジ)付 |
||||
備 考 | バイク置場・駐輪場(無料)・駐車場プレート代(契約時のみ) |
おすすめ情報
●中古家電洗濯機・冷蔵庫・レンジ付
●ベランダ東向き
●2DKタイプあり
●ルームシェア可能部屋有
室内写真
家賃表
部屋番号 | 203 | 202 | 201 |
家 賃 | |||
共益費 | |||
駐車場 | |||
インターネット | |||
家 電 | |||
備 考 | |||
入居可能 | |||
部屋番号 | 103 | 102 | 101 |
家 賃 | |||
共益費 | |||
駐車場 | |||
インターネット | |||
家 電 | |||
備 考 | |||
入居可能 |