⑤ゲントクA 黒瀬町川角445-1(1K)
家賃 | 2.9万円~ | |
共益費 | 3,000円 | |
駐車場 | 2,200円(税込) | |
敷金 | なし | |
礼金 | 1ヶ月 | |
仲介 手数料 |
なし |
間取内訳 | 8洋、3K | 構 造 | 鉄筋コンクリート造 地上2階建 12室 |
||
面 積 | 24.08㎡ | 築 年 月 | 平成14年3月 | ||
交 通 | 国際大学バス停より徒歩5分 | 現 況 | 空無 | ||
インターネット | インターネット無料(Wi-fi付) | 引 渡 | |||
保証協会 | 加入要:いえらぶパートナーズ(火災保険付)初回18,000円 月額更新料1,600円 | ||||
火災保険 | 保険加入義務有:いえらぶパートナーズ(ジェイアイ傷害火災保険株式会社 ) | ||||
設 備 | 電気、上水道、プロパンガス、エアコン(冷房、暖房)、ガス給湯、衛星放送、照明器具、 室内洗濯置場、2口コンロ設置可、中古家電3点(洗濯機.冷蔵庫.レンジ)付 |
||||
備 考 | バイク置場・駐輪場(無料) ・駐車場プレート代1,100円(契約時のみ) |
おすすめ情報
●ウォシュレット付の部屋有
●中古家電付 洗濯機・2ドア冷蔵庫・レンジ
●ベランダ南向き
室内写真
家賃表
部屋番号 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 |
家 賃 | ||||||
共益費 | ||||||
駐車場 | ||||||
インターネット | ||||||
家 電 | ||||||
備 考 | ||||||
入居可能 | ||||||
部屋番号 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 |
家 賃 | 31,000 | 28,000 | 29,000 | |||
共益費 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
駐車場 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |||
インターネット | Wi-Fi無料 | Wi-Fi無料 | Wi-Fi無料 | |||
家 電 | 洗・冷・レ | 洗・冷・レ | 洗・冷・レ | |||
備 考 | 暗証番号キー | |||||
入居可能 | 即日 | 即日 | 即日 |